・楽天証券のお得なキャンペーンが知りたい!
・どうせ口座開設するならお得に開設したい!
このような悩みを持つ方に向けて記事を書きました。
この記事を読むことで以下のことがわかります。
・楽天証券のお得なキャンペーンがわかる
・どのくらいお得かわかる
僕のプロフィールはこちら
楽天証券・銀行:活用歴4年
ブログ運営:グーグルアドセンス収益3桁、アフィリエイト収益3桁
2024年から新NISAが始まるため、投資を始めたいという方が増えています。
投資を始めるには証券口座を開設する必要があるので、楽天証券のお得なキャンペーンを使って口座開設しちゃいましょう。
楽天証券・銀行を4年間使い倒している僕が、お得なキャンペーンを紹介します!
\ 口座開設がまだの人はこちらから/
【2023年9月】NISA関連!楽天証券のお得なキャンペーン
2024年から新NISAが始まります。
まだ口座を作っていないという方は、楽天証券で口座を開設するとたくさんのお得なキャンペーンがあるので、ぜひエントリーしてくださいね。
\ 口座開設がまだの人はこちらから/
それぞれ詳しくみていきましょう。
楽天証券 新NISAフェス 開催記念キャンペーン
キャンペーン名 | 楽天証券 新NISAフェス 開催記念キャンペーン |
獲得内容 | 抽選で23名様に10,000円分のギフト券(giftee Box Select)をプレゼント |
エントリー | 不要 |
条件対象 | (1)キャンペーン期間中に楽天証券の公式X(旧Twitter)アカウント(@RakutenSec)をフォロー (2)期間中に本キャンペーンのポストを引用ポストしお題に回答 |
開催期間 | 2023年9月22日(金)~10月6日(金) |
このキャンペーンは、口座開設していない方も対象になっているので誰でも参加可能です。
キャンペーン期間中に、
①楽天証券の公式X(旧Twitter)アカウント(@RakutenSec)をフォロー
②引用ポストしお題に回答するだけ。
お題は下記の通り
最大19,000〜円相当!NISAデビュー応援パッケージ
キャンペーン名 | 最大19,000〜円相当!NISAデビュー応援パッケージ |
獲得内容 | ⑴クイズに正解して口座開設+条件達成で2,000ポイント ⑵NISA口座開設+条件達成で2,000ポイント ⑶楽天銀行開設+マネーブリッジ登録+条件達成で現金最大3,000円 ⑷楽天カード新規入会&利用で7,000ポイント ⑸お友達を1人紹介するごとに5,000円相当ギフトポイント |
エントリー | 要 |
このキャンペーンは、
1.クイズに正解+楽天証券口座開設+初期設定・マイナンバー登録でもれなく2,000ポイントプレゼント
2.NISAデビュー応援キャンペーン
3.マネーブリッジ5兆円突破記念キャンペーン
4.楽天カード新規入会&利用&証券条件達成で7,000ポイントプレゼント
5.LINEでつながるお友達紹介キャンペーン
の5つによって構成されています。
全てのキャンペーンの条件を満たすと19,000〜円相当がもらえるお得なキャンペーンなので、みなさんコンプリート目指して19,000〜円相当もらっちゃいましょう!
クイズに正解+楽天証券口座開設+初期設定・マイナンバー登録でもれなく2,000ポイントプレゼント
キャンペーン名 | クイズに正解+楽天証券口座開設+初期設定・マイナンバー登録でもれなく2,000ポイントプレゼント |
獲得内容 | クイズに正解して口座開設+条件達成で2,000ポイント |
エントリー | 不要 |
条件対象 | 楽天証券口座が未開設の方、マイナンバー登録していない方 |
開催期間 | <口座申込期間> 2023年7月19日(水)10:00~2023年10月19日(木)9:59 <口座開設期間> 2023年7月19日(水)~2023年11月2日(木) <初期設定・マイナンバー登録期間> 2023年7月19日(水)~2023年11月9日(木)23:59 |
特典ゲットまでの流れはこちら
口座申込期間、口座開設期間、初期設定・マイナンバー登録期間はそれぞれ違うので間違えないようにしよう。
クイズに正解+楽天証券口座開設+初期設定・マイナンバー登録でもれなく2,000ポイントプレゼント
NISAデビュー応援キャンペーン
キャンペーン名 | NISAデビュー応援キャンペーン |
獲得内容 | NISA口座開設&条件達成で2,000ポイント |
エントリー | 要 |
条件対象 | 【条件達成までの流れ】 ⑴NISA口座申込・開設 ⑵キャンペーンにエントリーし、クイズに正解 ⑶NISA口座で1,000円以上の投資信託(積立設定)の約定 ⑷条件達成!2,000ポイントゲット! |
開催期間 | <エントリー期間> 2023年9月1日(金)~2023年10月31日(火) <NISA口座申込> 2023年9月1日(金)~2023年10月31日(火) <NISA口座開設> 2023年9月1日(金)~2023年12月1日(金) <NISA口座での約定期間> 2024年1月1日(月)~2024年1月31日(水) |
NISA口座申込から開設完了まで2~3週間ほどかかるので、早めに申し込みしてね。
マネーブリッジ5兆円突破記念キャンペーン
キャンペーン名 | マネーブリッジ5兆円突破記念キャンペーン |
獲得内容 | 楽天銀行口座開設&条件達成で現金3,000円プレゼント |
エントリー | 要 |
条件対象 | 【キャンペーン1】 楽天証券口座申込フォームで楽天銀行同時申込、証券および銀行口座を開設された方で、マネーブリッジ(自動入出金)をご登録のお客様に現金1,000円をプレゼント 【キャンペーン2】 入金期限までに本キャンペーンで新規開設したご本人さま名義の楽天銀行口座に、「ATMから入金」または「他行から振込」にて、合計30,000円以上の入金をされたお客様に現金2,000円をプレゼント |
開催期間 | <証券・銀行口座申込期間> 2023年8月31日(木)10:00 ~ 2023年10月31日(火)9:59まで <エントリー期間> 2023年8月31日(木)10:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59まで <入金期限> 2023年8月31日(木)10:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59まで <マネーブリッジ登録期間> 2023年8月31日(木)10:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59まで |
【キャンペーン1】
【キャンペーン2】
マネーブリッジ(自動入出金)は、とても便利な機能です。
マネーブリッジの仕組み
楽天証券口座内のお金が足りなくなった時に自動で楽天銀行から入金してくれるので、「お金が足りなくて約定できなかった…」ことになりません。
しかも余ったお金は、自動で楽天銀行に移してくれるので、優遇金利を余すことなく受け取れます。
今ならキャンペーンで1,000円受け取れるので、ぜひ設定してください。
マネーブリッジはメリットしかないので、絶対設定した方がいいですよ!
楽天カード新規入会&利用&証券条件達成で7,000ポイント
キャンペーン名 | 楽天カード新規入会&利用&証券条件達成で7,000ポイント |
獲得内容 | クイズに正解して口座開設+条件達成で2,000ポイント 楽天カード新規入会&利用で5,000ポイント |
エントリー | 不要 |
条件対象 | ⑴NISA口座申込・開設 ⑵キャンペーンにエントリーし、クイズに正解 ⑶NISA口座で1,000円以上の投資信託(積立設定)の約定 ⑷条件達成!2,000ポイントゲット! ⑸楽天カード新規入会&利用 ⑹条件達成!5,000ポイントゲット! |
開催期間 | <口座申込期間> 2023年7月19日(水)10:00~2023年10月19日(木)9:59 <口座開設期間> 2023年7月19日(水)~2023年11月2日(木) <初期設定・マイナンバー登録期間> 2023年7月19日(水)~2023年11月9日(木)23:59 <楽天カード新規入会&利用> 期間指定なし |
楽天証券口座開設と楽天カードを作ると、7,000ポイントもらえます。
楽天カードは
還元率1%以上
スマホ決済可能
500万店以上の店でポイントが使える
さらに楽天銀行&証券口座を開設していれば、楽天市場での買い物が+1倍とSPUでもらえるポイントが2倍になります。
他にも色々な条件をクリアすると最大17.5%まで還元率が上がるので、他のクレジットカードよりおすすめですよ。
LINEでつながるお友達紹介キャンペーン
キャンペーン名 | LINEでつながるお友達紹介キャンペーン |
獲得内容 | 5,000円分のギフトポイント×紹介人数(特典の対象は最大10人まで) |
エントリー | 要 |
対象 | 【条件達成までの流れ】 ①紹介者が申込期間中に専用LINEアカウント(giftee reward)よりお友達(被紹介者)を紹介 ②被紹介者が申込期間中に紹介用リンクよりクイズに正解して楽天証券総合口座へお申し込み ③被紹介者が口座開設期間中に楽天証券に口座を開設 ④被紹介者が初期設定期間中に初期設定およびマイナンバーを登録 |
開催期間 | <申込期間> 2023年9月1日(金)~2023年9月30日(土) <口座開設期間> 2023年9月1日(金)~2023年10月6日(金) <初期設定・マイナンバー登録期間> 2023年9月1日(金)~2023年10月13日(金) |
紹介方法の簡単3ステップはこちら
ギフトポイントと商品の交換期限は、giftee Box Select発行日の3ヶ月後の月末です。
期限内に商品と交換されなかったギフトポイントは、失効してしまうので注意してね。
【2023年9月】米国株・純金・ファンド関連!楽天証券のお得なキャンペーン
米株積立デビュー+翌月の約定で100万ポイント山分けキャンペーン!
キャンペーン名 | 米株積立デビュー+翌月の約定で100万ポイント山分けキャンペーン! |
獲得内容 | 本キャンペーンにエントリーし、取引期間中にはじめて米株積立で約定し、さらにその翌月も約定されたお客様全員で100万ポイントを山分け!! |
エントリー | 要 |
対象条件 | <対象商品> ・米国株式全銘柄(ETF/ETN含む) <条件> ・エントリー期間中に本キャンペーンにエントリーされたお客様 ・取引期間中にはじめて米株積立で約定されたお客様 |
開催期間 | <エントリー期間> 2023年9月1日(金)9:00~2023年11月30日(木)16:00 <取引期間> 2023年9月1日(木)~2023年11月30日(木)国内約定分 |
米国株式はETFも含め全て対象なので、僕がおすすめしている米国高配当ETFも対象です。
SPYD
HDV
VYM
米株積立デビュー+翌月の約定で100万ポイント山分けキャンペーン!
米国高配当ETFについてはこちらの記事を参考にしてください
純金のインゴットカードが当たる!純金・プラチナ 楽天カード決済積立デビューキャンペーン
キャンペーン名 | 純金のインゴットカードが当たる!純金・プラチナ 楽天カード決済積立デビューキャンペーン |
獲得内容 | 抽選で50名様にインゴットカードをプレゼント。 |
エントリー | 要 |
対象条件 | 本キャンペーンにエントリーの上、積立設定期間中にはじめて「金・プラチナ・銀」いずれか1銘柄以上の「楽天カード」クレジットカード決済の積立設定を完了 |
開催期間 | <エントリー> 2023年9月11日(月)9:00~2023年11月20日(月)9:00 <積立設定期間> 2023年8月20日(日)7:00~2023年11月20日(月)6:59 <約定期間> 2023年10月2日(月)~2023年12月29日(金) |
キャンペーン利用の流れは以下の4ステップです。
近年、金の価格は上がり続けています。
引用元:三菱マテリアル
2018年に5,000円だったのが、2023年には10,000円をオーバー。約2倍に価格が上がっています。
さらに金は「有事の金」と言われ、戦争やコロナのようなパンデミックが起こった時に価格が上がるので、リスクヘッジとして人気が高いです。
純金のインゴットカードが当たる!純金・プラチナ 楽天カード決済積立デビューキャンペーン
iFree対象ファンド積立で資産形成応援キャンペーン
キャンペーン名 | iFree対象ファンド積立で資産形成応援キャンペーン |
獲得内容 | 全員で現金50万円山分け 抽選で100名様に現金10,000円をプレゼント |
エントリー | 要 |
対象商品&条件 | <対象商品> iFreeNEXT インド株インデックス iFreeNEXT FANG+インデックス iFreeNEXT NASDAQ100インデックス <条件> キャンペーン対象商品を5,000円以上つみたて買付約定した方 |
開催期間 | <エントリー期間> 2023年8月31日(木)~2023年10月31日(火) <つみたて買付対象期間> 2023年8月31日(木)~2023年11月30日(木) |
iFreeNEXT インド株インデックスは信託報酬が引き下げられています。
信託報酬:0.781%→0.473%
信託報酬は0.1%でも下がると大きいので、0.3%の引き下げは嬉しいですね。
【2023年9月】その他!楽天証券のお得なキャンペーン
はずれなし!投信積立で最大10万円プレゼント
キャンペーン名 | はずれなし!投信積立で最大10万円プレゼント |
獲得内容 | <条件を達成された方に抽選で現金をプレゼント> 1等:100,000円×10名様 2等:10,000円×100名様 3等:それ以外の方全員で300万円を山分け |
エントリー | 要 |
対象条件 | <対象条件> ・キャンペーン対象ファンドの新規積立購入もしくは既存の積立金額の変更により、「2023年12月中の合計積立約定金額」から「2023年8月中の合計積立約定金額」を差し引いた金額が10,000円以上の方 ※2023年8月15日(火)~2023年12月31日(日)の期間中に初めて投信積立約定をされた方は当選確率が2倍 <対象商品> 【eMAXIS Slimシリーズ全13本】 ・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) ・eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ・eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ・eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) ・eMAXIS Slim 国内リートインデックス ・eMAXIS Slim 先進国リートインデックス ・eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) ・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス ・eMAXIS Slim 国内債券インデックス ・eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 【eMAXIS Neoシリーズ全 13本】 ・eMAXIS Neo 宇宙開発 ・eMAXIS Neo ロボット ・eMAXIS Neo 遺伝子工学 ・eMAXIS Neo バーチャルリアリティー ・eMAXIS Neo ナノテクノロジー ・eMAXIS Neo ドローン ・eMAXIS Neo 自動運転 ・eMAXIS Neo フィンテック ・eMAXIS Neo ウェアラブル ・eMAXIS Neo クリーンテック ・eMAXIS Neo 電気自動車 ・eMAXIS Neo 水素エコノミー ・eMAXIS Neo コミュニケーションDX 【その他】 ・eMAXIS NASDAQ100インデックス ・eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス ・日経平均高配当利回り株ファンド |
開催期間 | <エントリー期間> 2023年8月15日(火)~2023年10月31日(火) |
eMAXIS Slimシリーズは信託報酬が0.1%台と驚異的に安く、おすすめのファンドになっています。
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
特にこの二つのファンドは長期的にみても成長していくパフォーマンスが良いものです。
僕も積立NISAやジュニアNISAで積み立てているおすすめの銘柄だよ。
引用元:楽天証券 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のチャート
設定来右肩上がりの成長を続けています。
こういった安定して成長していくファンドに投資したいですね。
ロボアドでおまかせ資産形成!現金プレゼントキャンペーン
キャンペーン名 | ロボアドでおまかせ資産形成!現金プレゼントキャンペーン |
獲得内容 | ・3万円以上10万円未満:10,000名様に10円 ・10万円以上30万円未満:200名様に1,000円 ・30万円以上50万円未満:100名様に3,000円 ・50万円以上:40名様に10,000円 |
エントリー | 要 |
対象条件 | <条件> ①キャンペーン期間中に本キャンペーンにエントリー ②キャンペーン期間中に初めて「らくらく投資」「楽ラップ」のいずれかで3万円以上購入、または「らくらく投資」と「楽ラップ」の合計が3万円以上購入 |
開催期間 | <エントリー期間> 2023年8月15日(火)~2023年10月31日(火) <対象約定期間> 2023年8月15日(火)~2023年12月15日(金) |
らくらく投資と楽ラップの違いはこちらを参考にしてください
ロボアドは以下のような人におすすめ。
自分で投資信託の商品を決められない
買うタイミングがわからない
自動で全て任せたい
投資はしたいけど勉強するのは嫌
そのぶん手数料がかかるので投資のリターンは下がりますが、どうしても投資が苦手という方は全部自動で行ってくれる対価として払うのもアリかもしれませんね。
楽天証券でお得なキャンペーンを狙う際の注意点
キャンペーンに申し込んだのに、何ももらえなかった…
キャンペーンに釣られて今の自分に必要ない投資商品を買ってしまった…
こんなことにならないように注意すべきポイントを見ておきましょう。
達成条件・期間をしっかり確認
本当に自分に必要なキャンペーンなのかよく考える
エントリーが必要か確認
そもそもエントリーするの忘れていた…
こういった凡ミスをよく聞きます。
エントリーが必要なキャンペーンと不要なキャンペーンが色々あるので、間違えないようにしっかり公式ホームページで確認をしましょう。
達成条件・期間をしっかり確認
条件に当てはまらずにポイントや現金がもらえなかった…
期限が過ぎていた…
よく聞く話ですよね。
もれなくポイントや現金がもらえるように、公式ホームページでもしっかり確認しましょう。
本当に自分に必要なキャンペーンなのかよく考える
キャンペーンばかりに目が眩んで、全く必要ない投資信託を契約してしまったり、不要な商品を買ってしまっては逆にお金を減らしてしまいます。
本当に必要な投資商品なのか、ちゃんと考えてキャンペーンに申し込みしましょう。
【2023年9月】楽天証券のお得なキャンペーンまとめ
2024年から新NISAが始まるため、投資に興味を持つ方が増えています。
今から投資を始める方には、キャンペーンは絶好のチャンスなのでこれを機会に口座を開設するのがお得ですよ。
\ 口座開設がまだの人はこちらから/
コメント